مشخصات ابعادي و وزني لولههاي سياه (نوع سنگين) BS 1387, ISO 65
- 16 دی 1392
- مشخصات انواع لوله
| اندازه اسمي | علامت مشخصه دنده | قطر خارجي | ضخامت | جرم لوله سياه | ||
| حداقل | حداكثر | بدون دنده | با دنده و با بوشن | |||
| ۵۰ | ۲″ | ۵۹.۸ | ۶۰.۸ | ۴.۵ | ۶.۱۹ | ۶.۲۶ | 
| ۶۵ | ۲½” | ۷۵.۴ | ۷۶.۶ | ۴.۵ | ۷.۹۳ | ۸.۰۵ | 
| ۸۰ | ۳″ | ۸۸.۱ | ۸۹.۵ | ۵.۰ | ۱۰.۳ | ۱۰.۵ | 
| ۱۰۰ | ۴″ | ۱۱۳.۳ | ۱۱۴.۹ | ۵.۴ | ۱۴.۵ | ۱۴.۸ | 
| ۱۲۵ | ۵″ | ۱۳۸.۷ | ۱۴۰.۶ | ۵.۴ | ۱۷.۹ | ۱۸.۴ | 
| ۱۵۰ | ۶″ | ۱۶۴.۱ | ۱۶۶.۱ | ۵.۴ | ۲۱.۳ | ۲۱.۹ | 








